A fama de pé-frio do rapper Drake continua firme. Neste domingo (8), o artista viu 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,2 milhões) irem pelo ralo ao apostar na vitória do New England Patriots no Super Bowl LX.
O time de Boston acabou perdendo para o Seattle Seahawks por 29 a 13.
Antes do jogo, Drake estava confiante. Ele postou o comprovante da aposta na plataforma Stake em seu Instagram com a legenda provocativa: “Aposte contra mim se tiver coragem”.
Se os Patriots tivessem vencido, ele teria embolsado quase 3 milhões de dólares.
Como foi a repercussão
Apesar de os Patriots terem entrado em campo como “azarões”, o rapper resolveu arriscar.
Não deu outra: a defesa de Seattle anulou o ataque do quarterback Drake Maye e garantiu o título.
Nas redes sociais, a derrota reacendeu a lenda urbana da “Maldição do Drake”. A brincadeira diz que qualquer atleta ou time que o rapper apoia publicamente acaba perdendo.
Embora ele também ganhe várias apostas, a internet não perdoou mais esse prejuízo milionário do canadense.
O histórico não ajuda
Entre 2022 e 2024, Drake acertou apenas 4 de 14 apostas realizadas, tendo um saldo negativo de 3,5 milhões de dólares.
Confira a tabela com os principais eventos e resultados:
| Ano | Evento | Resultado | Prejuízo/Lucro |
|---|---|---|---|
| 2024 | Canadá vencer a Argentina (Copa América) | Perda | Prejuízo de US$ 300 mil |
| 2024 | Alex Poatan vencer Jamahal Hill (UFC) | Ganho | Lucro de US$ 425 mil |
| 2024 | Tyson Fury vencer Oleksandr Usyk (Boxe) | Perda | Prejuízo de US$ 565 mil |
| 2024 | Dallas Mavericks vencer o Boston Celtics (NBA) | Perda | Prejuízo de US$ 500 mil |
| 2024 | Kansas City Chiefs vencer o Super Bowl (NFL) | Ganho | Lucro de US$ 1,2 milhão |
| 2024 | Strickland vencer Dricus du Plessis (UFC) | Perda | Prejuízo de US$ 700 mil |
| 2023 | Adesanya vencer Strickland por nocaute (UFC) | Perda | Prejuízo de US$ 500 mil |
| 2023 | Jake Paul vencer Tommy Fury (Boxe) | Perda | Prejuízo de US$ 1,2 milhão |
| 2023 | Kansas City Chiefs vencer o Super Bowl (NFL) | Ganho | Lucro de US$ 500 mil |
| 2022 | Argentina vencer a França no tempo normal (Copa do Mundo) | Perda | Prejuízo de US$ 1 milhão |
| 2022 | Charles Leclerc vencer o GP da Espanha (F1) | Perda | Prejuízo de US$ 230 mil |
| 2022 | Barcelona vencer o Real Madrid (LaLiga) | Perda | Prejuízo de US$ 600 mil |
| 2022 | Los Angeles Rams vencer o Super Bowl (NFL) | Ganho | Lucro de US$ 300 mil |
| 2022 | Jorge Masvidal vencer Colby Covington (UFC) | Perda | Prejuízo de US$ 275 mil |
O post A “maldição” ataca novamente: Drake perde R$ 5,2 milhões com derrota dos Patriots no Super Bowl apareceu primeiro em iGaming Brazil.
Participe da IGI Expo 2026: https://igi-expo.com/


